1) 機場→蠶室→修錬苑:先從機場經由蠶室,再前往雪岳修錬苑的方法。
2) 雪岳→修錬苑:藉由前項抵達雪岳後,再從雪岳前往修錬苑的方法。
3) 機場→修錬苑:使用直達交通工具,請參考使用直達巴士、計程車、自用車。
第一航廈 | 第二航廈 | ||
---|---|---|---|
6006(4號站牌) | 6705(4號站牌) | 6006(14號站牌) | 6705(19號站牌) |
5:50 | 5:00, 5:27 | 5:30, 5:58 | 5:00, 5:20, 5:47 |
6:18, 6:48 | 6:00, 6:30 | 6:28 | 6:20, 6:50 |
7:15, 7:25, 7:48 | 7:00, 7:19, 7:42 | 7:05, 7:28, 7:50 | 7:20, 7:39 |
8:10, 8:28, 8:40, 8:57 | 8:02, 8:26, 8:51 | 8:20, 8:37 | 8:02, 8:22, 8:46 |
9:20, 9:40, 9:55 | 9:12, 9:36, 9:58 | 9:02, 9:35 | 9:11, 9:32, 9:56 |
10:30, 10:58 | 10:21, 10:47 | 10:10, 10:38 | 10:18 ,10:41 |
11:25, 11:55 | 11:08, 11:36 | 11:05, 11:35 | 11:07, 11:28, 11:56 |
12:20, 12:37 | 12:00, 12:26, 12:52 | 12:17, 12:45 | 12:20, 12:46 |
13:05, 13:30, 13:45 | 13:16, 13:40 | 13:10, 13:40 | 13:12 ,13:36 |
14:00, 14:20, 14:45 | 14:00, 14:25, 14:46 | 14:00, 14:25 | 14:00, 14:20 ,14:45 |
15:05, 15:25, 15:50 | 15:12, 15:32, 15:58 | 15:05, 15:30, 15:55 | 15:06, 15:32, 15:52 |
16:15, 16:40 | 16:20, 16:48 | 16:20, 16:50 | 16:18, 16:40 |
17:10, 17:30, 17:52 | 17:12, 17:34, 17:51 | 17:32, 17:58 | 17:08, 17:32, 17:54 |
18:18, 18:43 | 18:10, 18:32, 18:52 | 18:23 | 18:18, 18:30, 18:52 |
19:10, 19:20, 19:40 | 19:15, 19:40 | 19:00, 19:20, 19:45 | 19:12, 19:35 |
20:05, 20:25, 20:40 | 20:05, 20:30, 20:55 | 20:20, 20:50 | 20:05, 20:25, 20:50 |
21:10, 21:40 | 21:20, 21:47 | 21:20, 21:42 | 21:15, 21:40 |
22:02, 22:30, 22:50 | 22:14, 22:40 | 22:10, 22:46 | 22:07, 22:34 |
23:06 | 23:10 | 23:30, 23:58 | 23:00, 23:20 |
路線編號 | 蠶室發車 | 到雪岳 | 到HJ麥格諾麗亞國際醫院 |
---|---|---|---|
7001 | 06:45 | 07:30 | 07:40 |
7002 | 07:10 | 07:55 | - |
7001 | 07:50 | 08:35 | 08:45 |
7000 | 08:15 | 09:00 | - |
7001 | 08:45 | 09:30 | 09:40 |
7001 | 09:35 | 10:20 | 10:30 |
7002 | 10:15 | 11:00 | - |
7001 | 10:45 | 11:30 | 11:40 |
7001 | 11:35 | 12:20 | 12:30 |
7000 | 11:55 | 12:40 | - |
7001 | 12:35 | 13:20 | 13:30 |
7002 | 13:05 | 13:50 | - |
7001 | 13:35 | 14:20 | 14:30 |
7001 | 14:25 | 15:10 | 15:20 |
7001 | 15:15 | 16:00 | 16:10 |
7000 | 15:45 | 16:30 | - |
7001 | 16:15 | 17:00 | 17:10 |
7002 | 17:05 | 17:50 | - |
7001 | 17:55 | 18:40 | 18:50 |
7001 | 18:35 | 19:20 | 19:30 |
7001 | 19:15 | 20:00 | 20:10 |
7000 | 19:45 | 20:30 | - |
7002 | 20:25 | 21:10 | - |
7001 | 21:00 | 21:45 | 21:55 |
7001 | 21:40 | 22:25 | 22:35 |
7001 | 22:30 | 23:15 | 23:25 |
7000 | 23:30 | 00:15 | - |
7002 | 00:00 | 00:45 | - |
7001 | 00:30 | 01:15 | 01:25 |
7001 | 01:00 | 01:45 | 01:55 |
※ 於2020年 12月 10日更改
路線編號 | 雪岳發車 | HJ麥格諾麗亞國際醫院 |
---|---|---|
20-5 | 06:40 | 06:50 |
08:00 | 08:10 | |
10:10 | 10:20 | |
11:20 | 11:30 | |
12:35 | 12:45 | |
13:50 | 14:00 | |
14:00 | 14:10 | |
16:30 | 16:40 | |
17:50 | 18:00 | |
19:40 | 19:50 |
※ 二日修錬會或大役事期間,修錬苑—天苑教會(清心教會)之間有接駁車營運。
種類 | 車種 | 乗車人数 | 車費(韓元) | 備註 |
---|---|---|---|---|
一般 | 灰色(中型車) | 4人 | 170,000~190,000 | 有些司機沒有計程儀器, 需要談妥價格。 請熟悉韓國情況的人幫忙 |
模範 | 黒色(大型車) | 4人 | 160,000~180,000 | 健全可靠 |
大型 | 各色車種(休旅車) | 8~11人 | 請您透過世一觀光預約並談好車費。 |
※※ 注意!如果您從仁川機場來本修錬苑,爲了避免麻煩,請務必在修錬苑正門的警備室前,結算計程車費,警衛員在場時雙方進行結算,以保護外國食口的權益。
순번 | 경로 안내 |
---|---|
1 | 설악IC교차로 직진 |
2 | 신촌교차로 직진 |
3 | 약 330m 이동 후 석촌교차로 로터리를 12시 방향으로 직진 |
4 | 약 760m 이동 후 석촌1교차로 우회전 |
5 | 약 3km 이동 후 청심교, 청심병원 방면으로 좌회전 |